![]() |
Markenbezeichnung: | daxin |
Modellnummer: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Verpackungsdetails: | Holzpaletten + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Temperaturbereich | -40°C bis 55°C |
Eingangsspannung | 100 bis 240 V |
Mount Way | 19 Zoll hoch |
Ausgangslast | Individualisiert |
Eingebettete Stromversorgung | Marke: Daxin |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
Kabinett Layout | Ein Abteil |
Installationsmethode | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
MTP-Anschluss RL | ≥ 60 dB |
Innerer Bereich | W × D × H 482,3 × 380 × 44 mm |
Dieses AC-DC-Stromversorgungssystem ist für die Integration in 19- oder 21-Zoll-Racks ausgelegt.mit einer Leistung von 48 V/10 A bis 150 A in Kombination mit Regalen und Gereglern.
Modell | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Eingabe | ||||
Nennspannung | Einphasen 220Vac | |||
Betriebsspannungsbereich | 90 bis 300 Vac | |||
Strom (max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Häufigkeit | 50/60Hz ± 10% | |||
Leistungsfaktor | ≥ 099 | |||
Ausgabe | ||||
Spannung | 48V (40~58Vdc einstellbar) | |||
Strom | 10 bis 60A | 10 bis 90A | 10 bis 90A | 10 bis 150A |
Leistung (Max) | 3480 W | 5220W | 5220W | 8700 W |
Aktuelle gemeinsame Nutzung im Parallelbetrieb | ≤ ± 3% | |||
Genauigkeit der Spannungsstabilität | ≤ ± 0,6% | |||
Effizienz | ≥ 91% | |||
Spezifikationen | ||||
Abmessungen (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Modell | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Eingabe | ||||
Nennspannung | Einphasen 220Vac | |||
Betriebsspannungsbereich | 90 bis 300 Vac | |||
Strom | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7 A | ≤ 7,6 A | ≤ 11,5 A |
Häufigkeit | 50/60Hz ± 10% | |||
Leistungsfaktor | ≥ 099 | |||
Ausgabe | ||||
Spannung | 48V (40~58Vdc einstellbar) | |||
Aktuelle (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Aktuelle gemeinsame Nutzung im Parallelbetrieb | ≤ ± 3% | |||
Genauigkeit der Spannungsstabilität | ≤ ± 0,6% | |||
Schutz und Sicherheit | ||||
Schutzmaßnahmen | Überspannung, Überstrom, Ausgangskurzschluss und Übertemperatur | |||
Effizienz | ≥ 91% | |||
Kühlmodus | Lüfterkühlung | |||
Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
Benutzerdefinierte Konfigurationen verfügbar:Wir bieten 1U, 2U, 3U, 5U und 6U Stromversorgungsoptionen sowie Kommunikationsschränke an, um Ihre spezifischen Installationsanforderungen zu erfüllen.
![]() |
Markenbezeichnung: | daxin |
Modellnummer: | DX-T-90A |
MOQ: | 10 |
Verpackungsdetails: | Holzpaletten + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Temperaturbereich | -40°C bis 55°C |
Eingangsspannung | 100 bis 240 V |
Mount Way | 19 Zoll hoch |
Ausgangslast | Individualisiert |
Eingebettete Stromversorgung | Marke: Daxin |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
Kabinett Layout | Ein Abteil |
Installationsmethode | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
MTP-Anschluss RL | ≥ 60 dB |
Innerer Bereich | W × D × H 482,3 × 380 × 44 mm |
Dieses AC-DC-Stromversorgungssystem ist für die Integration in 19- oder 21-Zoll-Racks ausgelegt.mit einer Leistung von 48 V/10 A bis 150 A in Kombination mit Regalen und Gereglern.
Modell | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Eingabe | ||||
Nennspannung | Einphasen 220Vac | |||
Betriebsspannungsbereich | 90 bis 300 Vac | |||
Strom (max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Häufigkeit | 50/60Hz ± 10% | |||
Leistungsfaktor | ≥ 099 | |||
Ausgabe | ||||
Spannung | 48V (40~58Vdc einstellbar) | |||
Strom | 10 bis 60A | 10 bis 90A | 10 bis 90A | 10 bis 150A |
Leistung (Max) | 3480 W | 5220W | 5220W | 8700 W |
Aktuelle gemeinsame Nutzung im Parallelbetrieb | ≤ ± 3% | |||
Genauigkeit der Spannungsstabilität | ≤ ± 0,6% | |||
Effizienz | ≥ 91% | |||
Spezifikationen | ||||
Abmessungen (W × D × H mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Gewicht | 8 kg | 11 kg | 12 kg | 15 kg |
Modell | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Eingabe | ||||
Nennspannung | Einphasen 220Vac | |||
Betriebsspannungsbereich | 90 bis 300 Vac | |||
Strom | ≤ 3,8 A | ≤ 5,7 A | ≤ 7,6 A | ≤ 11,5 A |
Häufigkeit | 50/60Hz ± 10% | |||
Leistungsfaktor | ≥ 099 | |||
Ausgabe | ||||
Spannung | 48V (40~58Vdc einstellbar) | |||
Aktuelle (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Aktuelle gemeinsame Nutzung im Parallelbetrieb | ≤ ± 3% | |||
Genauigkeit der Spannungsstabilität | ≤ ± 0,6% | |||
Schutz und Sicherheit | ||||
Schutzmaßnahmen | Überspannung, Überstrom, Ausgangskurzschluss und Übertemperatur | |||
Effizienz | ≥ 91% | |||
Kühlmodus | Lüfterkühlung | |||
Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
Benutzerdefinierte Konfigurationen verfügbar:Wir bieten 1U, 2U, 3U, 5U und 6U Stromversorgungsoptionen sowie Kommunikationsschränke an, um Ihre spezifischen Installationsanforderungen zu erfüllen.