![]() |
Markenbezeichnung: | Daxin |
Modellnummer: | Ausrüstung für die Anlage |
MOQ: | 1 PCS |
Verpackungsdetails: | Holzkasten/Papierkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
- Ich weiß.
EX 3C3 10K UPS-Spezifikationen/Technische Parameter
Kategorie | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
Grundsätzliche | Modell | Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen |
Kapazität | 10kVA / 8kW | |
Eingabe | Spannungsbereich | 110 bis 300 VAC (L-N) ± 3% |
Frequenzbereich | 46 bis 54 Hz (50 Hz) 56 bis 64 Hz (60 Hz) |
|
Phase | 3 Phasen + Erdung | |
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @100% Belastung | |
Ausgabe | Spannung | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Frequenzgenauigkeit | ±0,1 Hz (Batteriebetrieb) | |
THD | ≤ 2% (linear) ≤ 5% (nicht linear) |
|
Übertragungszeit | ACBatterie | 0 ms |
Inverter Umgehung | ≤ 4 ms (Phasenverlust) | |
Effizienz | Wechselstrommodus | > 90,5% |
Akku-Modus | > 87% | |
Batterie | Standardkonfiguration | 16 × 12V/9Ah |
Aufladzeit | 9h bis 90% | |
Erweiterte Konfiguration | Zellen 16/18/20 | |
Körperliche | Abmessungen | 592 × 250 × 576 mm |
Gewicht | 38 kg | |
Umwelt | Temperatur | 0 bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeit | < 95 RH | |
Geräusche | < 60 dB @ 1 m |
Rückseite:
¢UPSLeistungAnbieter von Lösungsdiensten
![]() |
Markenbezeichnung: | Daxin |
Modellnummer: | Ausrüstung für die Anlage |
MOQ: | 1 PCS |
Verpackungsdetails: | Holzkasten/Papierkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
- Ich weiß.
EX 3C3 10K UPS-Spezifikationen/Technische Parameter
Kategorie | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
Grundsätzliche | Modell | Ausrüstung für den Transport von Fahrzeugen |
Kapazität | 10kVA / 8kW | |
Eingabe | Spannungsbereich | 110 bis 300 VAC (L-N) ± 3% |
Frequenzbereich | 46 bis 54 Hz (50 Hz) 56 bis 64 Hz (60 Hz) |
|
Phase | 3 Phasen + Erdung | |
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @100% Belastung | |
Ausgabe | Spannung | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Frequenzgenauigkeit | ±0,1 Hz (Batteriebetrieb) | |
THD | ≤ 2% (linear) ≤ 5% (nicht linear) |
|
Übertragungszeit | ACBatterie | 0 ms |
Inverter Umgehung | ≤ 4 ms (Phasenverlust) | |
Effizienz | Wechselstrommodus | > 90,5% |
Akku-Modus | > 87% | |
Batterie | Standardkonfiguration | 16 × 12V/9Ah |
Aufladzeit | 9h bis 90% | |
Erweiterte Konfiguration | Zellen 16/18/20 | |
Körperliche | Abmessungen | 592 × 250 × 576 mm |
Gewicht | 38 kg | |
Umwelt | Temperatur | 0 bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeit | < 95 RH | |
Geräusche | < 60 dB @ 1 m |
Rückseite:
¢UPSLeistungAnbieter von Lösungsdiensten